<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Schmidt&#039;s Blog &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.cs-internet.de/blog/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cs-internet.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2009 21:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>2 Jahre teliad &#8211; Redesign der Seite</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/internet/2-jahre-teliad-redesign-der-seite/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/internet/2-jahre-teliad-redesign-der-seite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 13:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kauf]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/internet/2-jahre-teliad-redesign-der-seite</guid>
		<description><![CDATA[

Der Textlink Marktplatz teliad feiert sein zweij&#228;hriges Jubil&#228;um und pr&#228;sentiert sich im neuen Design.Da man bei der Umsetzung auf die Benutzerfreundlichkeit des Marktplatzes setzten wollte finde ich das neue Design echt gelungen, da es so vorallem viel mehr Platz im Mainbereich bietet. Allerdings muss ich sagen das ich auf dem ersten Blick doch einige &#196;hnlichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/internet/2-jahre-teliad-redesign-der-seite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking: OMD-Registrierung 2007</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/marketing/hacking-omd-registrierung-2007/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/marketing/hacking-omd-registrierung-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 18:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/marketing/hacking-omd-registrierung-2007</guid>
		<description><![CDATA[

Sicher haben auch einige von euch eine Einladung zur OMD (Online Marketing D&#252;sseldorf) 2007 erhalten. Meine ist bereits von ein paar Tagen eingetroffen und wollte mir jetzt, auch wenn ich noch nicht wei&#223; ob ich Zeit habe, mal die Seite anschauen und die Registrierung ausf&#252;llen.

Da ich nebenbei mein Essen auf dem Herd hatte, habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/marketing/hacking-omd-registrierung-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Beitr&#228;ge der Woche</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/internet/interessante-beitraege-der-woche/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/internet/interessante-beitraege-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 13:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/internet/interessante-beitraege-der-woche</guid>
		<description><![CDATA[

 Hier ein kleiner Wochenr&#252;ckblick interessanter Blogbeitr&#228;ge.

 Im 2. Quartal 2007 lag die Klickbetrugrate bei 15,8%: Damit steigt der Betrug bei Internetanzeigen laut dem Bericht von IM-News weiter an.
GoogleWerbung jetzt auch f&#252;r Printmedien: Lange wurde es schon angek&#252;ndigt nun gibt es sie. Google Werbung in 200 Offline Medien.
Google mit schlechteren Quartalszahlen: IM-News berichtet &#252;ber die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/internet/interessante-beitraege-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassische Online-Werbung legt um 50 Prozent zu</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/internet/online-werbung/klassische-online-werbung-legt-um-50-prozent-zu/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/internet/online-werbung/klassische-online-werbung-legt-um-50-prozent-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 10:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[onlinewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/internet/online-werbung/klassische-online-werbung-legt-um-50-prozent-zu</guid>
		<description><![CDATA[

Nach einen Bericht von Bitkom wurde durch die klassische Online Werbung im ersten Halbjahr 2007 rund 50% mehr Umsatz erzielt als im Vorjahr 2006. Dies liegt vorallem an Telekomanbieter und Internetplattformen die rund 82 Millionen Euro f&#252;r klassische Onlinewerbung ausgaben. Danach folgen Handels- und Versandh&#228;user mit 74 Millionen Euro, Medien- und Entertainment-Unternehmen mit 48 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/internet/online-werbung/klassische-online-werbung-legt-um-50-prozent-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnick und Schnack</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/marketing/schnick-und-schnack/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/marketing/schnick-und-schnack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/guerilla-marketing/schnick-und-schnack</guid>
		<description><![CDATA[

Schnick und Schnack &#8211; Da war ich doch die letzten Tage schon etwas verwundert wie sich eine einzelne Person eine v&#246;llig sinnlose Werbung in der Werbepause von gro&#223;en Blockbustern und Serien leisten kann.
 Jetzt gibt es einen weiteren Spot von Hornbach in den auch die beiden Viecher auftauchen und auch die Webseite wurde um einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/marketing/schnick-und-schnack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
