<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Room 2012 SEO: 2. Auswertung</title>
	<atom:link href="http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 06:57:47 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Joaquins Musikblog</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Joaquins Musikblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 11:52:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung#comment-571</guid>
		<description>&lt;strong&gt;SEO-Ranking-Trend - Big Brother...&lt;/strong&gt;

Vor kurzem schossen nun jene Blogs, die sich ausschlie&#223;lich dem Thema der neuem Popstarsband Room 2012 widmeten, ganz hoch in den Ranglisten. Nun hat Tina mit ihrem Gossip-Blog einen neuen Trend ausgemacht und diesen zumindest f&#252;r kurze Zeit recht gu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SEO-Ranking-Trend &#8211; Big Brother&#8230;</strong></p>
<p>Vor kurzem schossen nun jene Blogs, die sich ausschlie&#223;lich dem Thema der neuem Popstarsband Room 2012 widmeten, ganz hoch in den Ranglisten. Nun hat Tina mit ihrem Gossip-Blog einen neuen Trend ausgemacht und diesen zumindest f&#252;r kurze Zeit recht gu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick Sadetzky</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>Nick Sadetzky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung#comment-522</guid>
		<description>F&#252;r die n&#228;chste Zeit w&#228;re es sicherlich Interessant bei dem Key gut gelistet zu sein. Aber wenn die Band so erfolgreich wird wie die anderen Bands aus den Catingshows wird die Beliebtheit eh nicht lange anhalten und die Besucherzahlen nach sp&#228;testens einem Jahr gegen 0 sein ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die n&#228;chste Zeit w&#228;re es sicherlich Interessant bei dem Key gut gelistet zu sein. Aber wenn die Band so erfolgreich wird wie die anderen Bands aus den Catingshows wird die Beliebtheit eh nicht lange anhalten und die Besucherzahlen nach sp&#228;testens einem Jahr gegen 0 sein <img src='http://www.cs-internet.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Schmidt</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 22:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung#comment-517</guid>
		<description>Seh gerade, trotz der hinteren Platzierung zum direkten Keyword Room 2012 hatte ich heute immerhin auch 1100 Besucher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seh gerade, trotz der hinteren Platzierung zum direkten Keyword Room 2012 hatte ich heute immerhin auch 1100 Besucher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: topfmodel</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/comment-page-1/#comment-516</link>
		<dc:creator>topfmodel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 18:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung#comment-516</guid>
		<description>Das Problem dabei ist, das Sie immer bei 404 Fehlern (Datei existiert nicht) eine Fehlerseite generieren und somit der Server stark belastet wird, bis hin zum Zwangsreboot wegen &#220;berlastung.
Wir empfehlen Ihnen dringends diese Errorpage-Umleitung zu deaktivieren, da wir sonst leider gezwungen sind Ihren Account von dem Server abzuziehen, 
Ich hatte ja auch die chance den Google Referer zu sperren!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Problem dabei ist, das Sie immer bei 404 Fehlern (Datei existiert nicht) eine Fehlerseite generieren und somit der Server stark belastet wird, bis hin zum Zwangsreboot wegen &#220;berlastung.<br />
Wir empfehlen Ihnen dringends diese Errorpage-Umleitung zu deaktivieren, da wir sonst leider gezwungen sind Ihren Account von dem Server abzuziehen,<br />
Ich hatte ja auch die chance den Google Referer zu sperren!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christian Schmidt</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 18:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung#comment-515</guid>
		<description>2000 uniq. und da schon die Leitung abdrehen? Beim Digg Effekt k&#246;nnt man es ja verstehen aber f&#252;r 2000 Leute nicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2000 uniq. und da schon die Leitung abdrehen? Beim Digg Effekt k&#246;nnt man es ja verstehen aber f&#252;r 2000 Leute nicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
