<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian Schmidt&#039;s Blog &#187; Spaß</title>
	<atom:link href="http://www.cs-internet.de/blog/kategorie/suchmaschinenoptimierung/spass/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cs-internet.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2009 21:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Room 2012 SEO: 2. Auswertung</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 00:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[room 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung</guid>
		<description><![CDATA[

Es hat sich wieder etwas getan so das nun die 2. kleine Auswertung zum Thema Room 2012 stattfindet. Leider bin ich bei dem direkten Keyword Room 2012 um einige Pl&#228;tze gefallen so das immer weniger Besucher meine kleine &#8220;Info Seite&#8221; besucht haben. Weiter ausbauen m&#246;chte ich aber derzeit auch nicht da es eh nur zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-2-auswertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Room 2012 SEO: Kleine Auswertung</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-kleine-auswertung/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-kleine-auswertung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 19:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[room 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-kleine-auswertung</guid>
		<description><![CDATA[

Nachdem der SEOnaut indirekt zum optimieren auf den Begriff Room 2012 aufgerufen hat hatte ich es mir nicht nehmen lassen bei dem kleinen Spiel mitzumachen. Neben einem kleinen Text mit mehr oder weniger sinnlosen Informationen zur Band habe ich auch eine kleine Seite mit Videos der Band erstellt (danke f&#252;r den Content Youtube API  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/room-2012-seo-kleine-auswertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank selber beinflussen dank neuer Google Meta-Tags</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-selber-beinflussen-dank-neuer-google-meta-tags/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-selber-beinflussen-dank-neuer-google-meta-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 06:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-selber-beinflussen-dank-neuer-google-meta-tags</guid>
		<description><![CDATA[

Google hat nicht nur die gro&#223;e Abwertungswelle gestartet, nein Google hat nun auch ein paar neue Meta-Tags eingef&#252;gt die den PageRank beinflussen.

&#60;META NAME=”ROBOTS” CONTENT=”NOPAGERANK”&#62;: Dieser Meta Tag verursacht das der Gr&#252;ne oder Graue PageRank Balken einem Roten weicht. Man sperrt damit die Komplette PageRank Vererbung f&#252;r diese Seite. Dieser Tag muss min. ein PageRank Update [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-selber-beinflussen-dank-neuer-google-meta-tags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Update: Das Warten hat ein Ende?!</title>
		<link>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-update-das-warten-hat-ein-ende/</link>
		<comments>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-update-das-warten-hat-ein-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cs-internet.de/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-update-das-warten-hat-ein-ende</guid>
		<description><![CDATA[

Das Warten auf das PageRank Update kann schon nerven. Doch was tut man am besten um sich die Wartezeit auf das Update zu vers&#252;&#223;en? Oft wird vorallem in Foren der Tipp gegeben &#8220;einfach abwarten und Tee trinken&#8221;, doch welcher Tee ist der richtige f&#252;r SEOs (bzw. die Ungeduldigen die es werden wollen).
Genau darum hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cs-internet.de/blog/suchmaschinenoptimierung/spass/pagerank-update-das-warten-hat-ein-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
